direkt zum Inhalt springen

direkt zum Hauptnavigationsmenü

Logo der TU Berlin

Inhalt des Dokuments

Liste der gemeldeten Teams


Fotohinweis:

Bitte beachten Sie, dass auf dem 23. Tag der Mathematik Bildaufnahmen von der Veranstaltung und ihren Gästen gemacht werden, die anschließend auf dieser Homepage veröffentlicht werden sollen. Mit dem Eintritt erklären Sie sich damit einverstanden. Falls Sie nicht auf Bildern erscheinen möchten, teilen Sie dies bitte dem Fotografen mit.

Vielen Dank für Ihr Verständnis!

Es sind 233 Teams mit insgesamt 1001 Teilnehmer*innen angemeldet.

Angemeldete Teams zum 19. Berliner Tag der Mathematik
Nr.
Teamname
Raum
Schule
Klassenstufe
Teiln.
1 Einstein MA 313 Albert-Einstein-Gymnasium 7./8. Klasse 5
2 Positive Ausreißer MA 376 Herder-Gymnasium 7./8. Klasse 5
3 $ GTTG $ MA 313 Andreas-Oberschule (Gymnasium) / Immanuel Kant Gymnasium 11.-13. Klasse 4
4 Helmhöltzer I MA 544 Hermann-von-Helmholtz-Gymnasium Potsdam 7./8. Klasse 5
6 Helmhöltzer Potsdam 9 MA 313 Hermann-von-Helmholtz-Gymnasium Potsdam 9./10. Klasse 4
7 Mathe-da-Vinci MA 313 Leonardo-da-Vinci-Gymnasium 7./8. Klasse 4
8 Goethes Siegformel MA 376 Goethe Gymansium Nauen 11.-13. Klasse 4
9 4 Natorp MA 313 Paul-Natorp-Gymnasium 7./8. Klasse 4
10 Ty phynnv Maddemadieca MA 313 Archenhold Gymnasium 11.-13. Klasse 5
11 Archeologen MA 544 Archenhold Gymnasium 7./8. Klasse 5
12 MC BERTI MA 376 Gymnasium Bertolt Brecht Bad Freienwalde 9./10. Klasse 3
14 Die Gewürzgurken MA 548 Herder-Gymnasium 7./8. Klasse 5
16 von den Schaven MA 545 Eckener-Gymnasium 7./8. Klasse 5
17 Der Fünfeck MA 549 Eckener-Gymnasium 7./8. Klasse 5
18 LOGomotive MA 313 Hermann-von-Helmholtz-Gymnasium Potsdam 11.-13. Klasse 4
19 Die Blauen Mathehefter MA 313 Immanuel-Kant-Gymnasium 9./10. Klasse 5
20 Quick Math MA 544 Immanuel-Kant-Gymnasium 9./10. Klasse 2
21 ApfelSinus MA 376 Rheingau Gymnasium Berlin 7./8. Klasse 3
22 Mahatma hat ma Mathe gemacht MA 313 Goethe-Gymnasium Nauen 9./10. Klasse 5
23 HHGYM-11 MA 544 Heinrich Hertz Gymnasium 11.-13. Klasse 5
24 AZN MA 541 Immanuel-Kant-Gymnasium 9./10. Klasse 4
25 1mal1ist2 MA 548 Immanuel-Kant-Gymnasium 9./10. Klasse 4
26 Quick Maths MA 376 Goethe-Gymnasium Lichterfelde 11.-13. Klasse 5
27 Jetzt wird abgerechnet MA 541 Louise-Henriette-Gymnasium 11.-13. Klasse 4
28 Omicron MA 376 Immanuel-Kant-Gymnasium 7./8. Klasse 4
29 Das B-Team MA 545 Herder-Gymnasium 11.-13. Klasse 5
30 Das A-Team MA 548 Herder-Gymnasium 11.-13. Klasse 5
31 123Stein MA 542 Albert-Einstein-Gymnasium 7./8. Klasse 3
32 Aweouw MA 549 Albert-Einstein-Gymnasium 11.-13. Klasse 5
33 Albert-Schweitzer-7 MA 548 Albert-Schweitzer-Gymnasium 7./8. Klasse 4
34 MatheUHUs MA 376 Hermann von Helmholtz-Gymnasium 9./10. Klasse 4
35 BTS MA 541 Schiller-Gymnasium 7./8. Klasse 4
36 Angry nerds MA 544 Schiller-Gymnasium 9./10. Klasse 4
37 Anna rechnet I MA 545 Anna-Seghers-Schule 9./10. Klasse 5
38 Anna rechnet II MA 542 Anna-Seghers-Schule 9./10. Klasse 3
39 πthagoras MA 549 Andreas Gymnasium 9./10. Klasse 5
40 Saure Gurken MA 549 Herder Gymnasium 7./8. Klasse 5
41 MDG alpha 1 MA 550 Max-Delbrück-Gymnasium 7./8. Klasse 5
42 GCM1113 MA 549 Grüner Campus Malchow 11.-13. Klasse 5
43 GCM7 MA 551 Grüner Campus Malchow 7./8. Klasse 3
44 MDG gamma 1 MA 541 Max-Delbrück-Gymnasium 9./10. Klasse 4
45 MDG gamma 2 MA 550 Max-Delbrück-Gymnasium 9./10. Klasse 5
46 MDG delta 1 MA 642 Max-Delbrück-Gymnasium 11.-13. Klasse 5
47 MDG delta 2 MA 551 Max-Delbrück-Gymnasium 11.-13. Klasse 4
48 PG-math MA 551 Paulsen-Gymnasium 11.-13. Klasse 4
49 mathe baloen MA 542 Andreas Oberschule (Gymnasium) 7./8. Klasse 4
50 Anything goes MA 642 Immanuel-Kant-Gymnasium 11.-13. Klasse 5
51 8DPi(e) MA 551 Nelson Mandela Schule 7./8. Klasse 5
52 Pie-Schmand MA 550 Heinrich-Hertz-Gymnasium 7./8. Klasse 5
53 Crystal maths MA 642 Heinrich-Hertz-Gymnasium 7./8. Klasse 4
54 Crystal Math MA 550 Rueckert Gymnasium 7./8. Klasse 3
55 Yes we Kant! MA 642 Immanuel-Kant-Gymnasium 7./8. Klasse 5
56 GCM9 MA 548 Grüner Campus Malchow 9./10. Klasse 4
57 GCM910 MA 544 Grüner Campus Malchow 9./10. Klasse 3
58 GCM11 MA 550 Grüner Campus Malchow 11.-13. Klasse 3
59 Hier könnte Ihre Werbung stehen MA 644 Heinrich-Hertz-Gymnasium / Lessing-Gymnasium 11.-13. Klasse 5
60 [hhgym] Minus Null MA 644 Heinrich-Hertz-Gymnasium 7./8. Klasse 5
61 [hhgym] Sigma MA 551 Heinrich-Hertz-Gymnasium 9./10. Klasse 5
62 Mohammad (12) ist nicht dabei MA 645 Eckener-Gymnasium 7./8. Klasse 5
63 A-Team MA 549 Immanuel-Kant-Oberschule 9./10. Klasse 4
64 Stein^1 MA 648 Einstein Gymnasium 11.-13. Klasse 4
65 1 Stein MA 550 Einstein Gymnasium Potsdam 11.-13. Klasse 5
66 6ty9ine MA 645 Einstein Gymnasium Potsdam 11.-13. Klasse 5
67 The Big Beer Theory MA 644 Einstein Gymnasium Potsdam 11.-13. Klasse 5
68 [hhgym] Gibt's hier was zu gewinnen? MA 645 Heinrich-Hertz-Gymnasium 7./8. Klasse 5
69 crystal maths 2018 MA 550 Schiller-Gymnasium 9./10. Klasse 4
70 Alles GAUSSichtslos! MA 551 Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium 9./10. Klasse 5
71 Käthe 1 MA 648 Käthe Kollwitz Gymnasium 7./8. Klasse 5
72 Käthe 2 MA 649 Käthe Kollwitz Gymnasium 7./8. Klasse 3
73 Käthe 3 MA 651 Käthe Kollwitz Gymnasium 7./8. Klasse 3
74 MDG Rebo MA 650 Max-Delbrück-Gymnasium 11.-13. Klasse 4
75 MDG delta 3 MA 649 Max-Delbrück-Gymnasium 11.-13. Klasse 5
76 MDG delta 4 MA 651 Max-Delbrück-Gymnasium 11.-13. Klasse 5
78 [hhgym] Mathemagier MA 649 Heinrich-Hertz-Gymnasium 7./8. Klasse 5
79 [hhgym] Heinrich Hertz 7.1 MA 651 Heinrich-Hertz-Gymnasium 7./8. Klasse 5
80 THGirls MA 649 Theodor-Heuss-Gemeinschaftsschule 11.-13. Klasse 5
81 [hhgym] Gamma MA 648 Heinrich-Hertz-Gymnasium 9./10. Klasse 5
82 [hhgym] Tangente MA 650 Heinrich-Hertz-Gymnasium 7./8. Klasse 5
83 Alpha Centauri MA 742 Schadow-Gymnasium 7./8. Klasse 5
85 teamus optimus MA 649 Gymnasium Steglitz 9./10. Klasse 5
86 tesmus primus MA 650 Gymnasium Steglitz 7./8. Klasse 5
87 die Baumdiagramme MA 742 Gymnasium Steglitz 7./8. Klasse 5
88 die Kängurus MA 648 Gymnasium Setglitz 7./8. Klasse 4
89 superi MA 650 Gymnasium Steglitz 9./10. Klasse 5
90 primi MA 651 Gymnasium Steglitz 9./10. Klasse 5
91 die intelligenten Tangenten MA 542 Gymnasium Steglitz 9./10. Klasse 3
92 Man's-not-hot! MA 742 Gymnasium Steglitz 11.-13. Klasse 5
93 des Teams ZenTAVier MA 744 Gymnasium Steglitz 11.-13. Klasse 5
94 Club-Matematiker MA 749 Gymnasium Steglitz 11.-13. Klasse 5
95 Tauisten MA 551 Gymnasium Steglitz 11.-13. Klasse 5
96 leistungskursi MA 750 Gymnasium Steglitz 11.-13. Klasse 5
97 Käthe 4 MA 749 Käthe Kollwitz Gymnasium 7./8. Klasse 4
98 Käthe 5 MA 750 Käthe Kollwitz Gymnasium 7./8. Klasse 4
99 Käthe 6 MA 644 Käthe Kollwitz Gymnasium 9./10. Klasse 4
100 Käthe 7 MA 650 Käthe Kollwitz Gymnasium 9./10. Klasse 5
101 KANTculator MA 742 Immanuel-Kant-Gymnasium 9./10. Klasse 5
102 Käthe 8 MA 750 Käthe Kollwitz Gymnasium 11.-13. Klasse 4
103 Gabelstäbler MA 650 Regine-Hildebrandt-Schule 11.-13. Klasse 5
104 Drei Mädchen Ein Junge MA 750 Herder-Gymnasium Berlin 7./8. Klasse 4
106 Archenholdium MA 744 Archenhold Gymnasium 9./10. Klasse 5
107 Die Namenlosen MA 749 Andreas-Gymnasium 7./8. Klasse 4
108 Frisch_7 MA 750 Friedrich-Schiller-Gymnasium Königs Wusterhausen 7./8. Klasse 4
109 Frisch_8 MA 841 Friedrich-Schiller-Gymnasium Königs Wusterhausen 7./8. Klasse 4
110 Frisch_9 MA 744 Friedrich-Schiller-Gymnasium Königs Wusterhausen 9./10. Klasse 5
111 1. MMC Kladow MA 749 Hans-Carossa-Gymnasium Kladow 7./8. Klasse 4
112 MatheStyle MA 749 Rheingau-Gymnaium 9./10. Klasse 5
113 hhgym.nasium MA 749 Heinrich-Hertz-Gymnasium 9./10. Klasse 5
114 hhgym.Einstein MA 645 Heinrich-Hertz-Gymnasium 9./10. Klasse 5
115 Primo Levi 7c Jungs MA 649 Primo Levi Gymnasium Berlin Pankow 7./8. Klasse 4
116 Primo Levi 7c Mädchen MA 848 Primo Levi Gymnasium Berlin Pankow 7./8. Klasse 4
117 Vincent-van-Gogh-9 MA 644 Vincent-van-Gogh 9./10. Klasse 4
118 [hhgym] Team Knuckles MA 751 Heinrich-Hertz-Gymnasium 7./8. Klasse 4
119 [hhgym] Team Klausi E-N 189 Heinrich-Hertz-Gymnasium 7./8. Klasse 3
120 [hhgym] Team Schwartzkopf MA 848 Heinrich-Hertz-Gymnasium 7./8. Klasse 4
121 [hhgym] Riemann-Integral MA 749 Heinrich-Hertz-Gymnasium 11.-13. Klasse 4
122 [hhgym] Sinus MA 751 Heinrich-Hertz-Gymnasium 9./10. Klasse 5
123 [hhgym] Gummibärchen MA 851 Heinrich-Hertz-Gymnasium 7./8. Klasse 4
124 [hhgym] Cosmos MA 744 Heinrich-Hertz-Gymnasium 7./8. Klasse 5
125 AndreasOberschule MA 751 Andreas Gymnasium 9./10. Klasse 5
126 Epsilon<0 MA 848 Andreas-Gymnasium 11.-13. Klasse 4
127 Mathrunner MA 851 Schadow Gymnasium 9./10. Klasse 2
128 Käthe 9 MA 751 Käthe Kollwitz Gymnasium 11.-13. Klasse 5
129 Der heilige InteGral MA 851 Evangelische Schule Frohnau 11.-13. Klasse 5
130 Käthe 10 MA 642 Käthe Kollwitz Gymnasium 9./10. Klasse 5
132 Käthe 12 MA 850 Käthe Kollwitz Gymnasium 9./10. Klasse 4
133 Krasshüpfer E-N 181 Dathe-Gymnasium 7./8. Klasse 5
134 Hier könnte ihre Werbung stehen MA 141 Alexander von Humboldt Gymnasium 11.-13. Klasse 5
135 Hertz vor Hirn E-N 181 Heinrich-Hertz-Gymnasium 11.-13. Klasse 5
137 Käthe 13 MA 141 Käthe Kollwitz Gymnasium 7./8. Klasse 3
138 Pi•z•z=a E 124 Heinrich Dathe-Gymnasium 7./8. Klasse 4
139 Anonyme Mathematiker E 124 Schadow Gymnasium 11.-13. Klasse 5
140 [hhgym] Schnittmenge MA 142 Heinrich-Hertz-Gymnasium 9./10. Klasse 5
141 [hhgym] Parameter MA 751 Heinrich-Hertz-Gymnasium 7./8. Klasse 5
142 [hhgym] Summanden MA 841 Heinrich-Hertz-Gymnasium 7./8. Klasse 5
143 [hhgym] Implikation MA 141 Heinrich-Hertz-Gymnasium 7./8. Klasse 5
144 Eine Tat die ein Inder tat ist in der Tat eine Indertat MA 649 Louise-Henriette-Gymnasium 9./10. Klasse 4
145 Ente Wurzel aus Kuh MA 848 Louise-Henriette-Gymnasium 9./10. Klasse 4
146 3 MA 141 Heinrich-Hertz-Gymnasium 11.-13. Klasse 5
147 weilRadius E-N 181 Hildegard-Wegscheider-Gymnasium 7./8. Klasse 5
149 Drei plus Eins MA 848 hans-und-Hilde-Coppi-Schule (Gymnasium) 9./10. Klasse 4
151 MDG Blitzer MA 144 Max-Delbrück-Gymnasium 7./8. Klasse 5
153 WBG 7 MA 841 Weinberg Gymnasium Kleinmachnow 7./8. Klasse 5
154 WBG 8 MA 850 Weinberg Gymnasium Kleinmachnow 7./8. Klasse 5
155 Käthe 14 MA 542 Käthe Kollwitz Gymnasium 11.-13. Klasse 3
156 0101 MA 850 Herder-Gymnasium 7./8. Klasse 5
157 Schadow_BAN E-N 191 Schadow Gymnasium 9./10. Klasse 3
158 Bikini Bottom Mafia MA 841 Eckener-Gymnasium 9./10. Klasse 5
159 The Avengers E-N 181 Lise-Meitner-Schule 11.-13. Klasse 5
160 Team-W E-N 193 Jüdisches Gymnasium Moses Mendelssohn 11.-13. Klasse 5
161 Paradoxon MA 142 Katholische Schule Liebfrauen 7./8. Klasse 3
162 Die drei Gleichheitszeichen E-N 191 Goethe-Gymnasium Lichterfelde 7./8. Klasse 3
164 FEO11 E-N 191 Friedrich-Ebert-Oberschule 11.-13. Klasse 4
165 FEO910 E-N 181 Friedrich-Ebert-Oberschule 9./10. Klasse 5
166 FEO78 MA 141 Friedrich-Ebert-Oberschule 7./8. Klasse 4
167 TheRollingWurzelzieher E-N 189 Rheingau-Gymnasium 11.-13. Klasse 4
168 HCOG Förster E-N 189 Hans-Carossa-Gymnasium 9./10. Klasse 3
169 Die Andreaner MA 141 Andreas-Gymnasium 7./8. Klasse 3
170 [hhgym] Alpha MA 141 Heinrich-Hertz-Gymnasium 9./10. Klasse 5
171 [hhgym] Better MA 143 Heinrich-Hertz-Gymnasium 9./10. Klasse 5
172 Gardevoir E-N 191 John-Lennon-Gymnasium 7./8. Klasse 5
174 Team Sonia und Kristina MA 841 Eckener-Gymnasium 11.-13. Klasse 5
175 H-K-S-Ü-T MA 144 Immanuel-Kant-Gymnasium 7./8. Klasse 4
176 Die anderen Andreaner MA 144 Andreas-Gymnasium 7./8. Klasse 3
177 Sternschnuppenapfelsaft E-N 189 Immanuel-Kant-Gymnasium 7./8. Klasse 3
178 Girlspower vom hhgym E-N 191 Heinrich-Hertz-Gymnasium 7./8. Klasse 5
179 Das Alphateam MA 750 Primo-Levi-Gymnasium 9./10. Klasse 4
180 Die Krampensteins E 124 Paulsen Gymnasium 9./10. Klasse 5
181 Abbe E-N 193 Ernst-Abbe-Gymnasium 7./8. Klasse 4
182 DieVersalzenenDonuts MA 850 Europäisches Gymnasium Bertha-von-Suttner 9./10. Klasse 5
183 THEMA=MATHE MA 141 Katholische Schule Liebfrauen 9./10. Klasse 5
184 Top Ten Anime Betrayals MA 142 Heinrich-Hertz-Gymnasium / Friedrich-Schiller-Gymnasium 11.-13. Klasse 5
185 Helmhöltzer 7.2 MA 144 Hermann-von-Helmholtz-Gymnasium Potsdam 7./8. Klasse 5
186 Die 9-mal Klugen MA 841 Tagore-Gymnasium 9./10. Klasse 5
187 Mathe-Büffel MA 851 Tagore-Gymnasium 9./10. Klasse 4
188 Kreisclub Sauerkraut MA 651 Tagore-Gymnasium 9./10. Klasse 3
189 Fluffiehorns MA 549 Tagore-Gymnasium 9./10. Klasse 3
190 Team HWG MA 851 Hildegard-Wegscheider Gymnasium 7./8. Klasse 3
192 Scheißverein MA 142 Herder-gymnasium 9./10. Klasse 5
193 TeilzeitMathematiker MA 141 Europäisches Gymnasium Bertha-von-Suttner 11.-13. Klasse 4
194 Lila Strümpfe MA 144 Tagore-Gymnasium 7./8. Klasse 4
195 [hhgym] Krasses Mathegrundkursteam MA 651 Heinrich-Hertz-Gymnasium 11.-13. Klasse 3
196 DoR E-N 189 Lise-Meitner-Schule 11.-13. Klasse 3
197 Die irrealen Gelegenheits-Mathematiker E-N 193 Archenhold-Gymnasium 9./10. Klasse 5
198 Die drei Einsteins MA 721 Tagore-Gymnasium 7./8. Klasse 3
199 Die furchtlosen Fünf MA 841 Tagore-Gymnasium 11.-13. Klasse 5
200 Die Methmaticker MA 143 Herder-Gymnasium 9./10. Klasse 5
201 Sample Text') E-N 189 Heinrich-Hertz-Gymnasium 11.-13. Klasse 5
202 THG Mathemann MA 143 Leibniz-Gymnasium 11.-13. Klasse 4
203 [hhgym] Allaussage MA 141 Heinrich-Hertz-Gymnasium 7./8. Klasse 3
205 Quick Maffs E-N 191 Schiller-Gymnasium 9./10. Klasse 3
206 MDG gamma 3 MA 750 Max-Delbrück-Gymnasium 9./10. Klasse 5
207 FL 8 E-N 189 Tagore-Gymnasium 9./10. Klasse 5
208 G Pi MA 749 Tagore-Gymnasium 9./10. Klasse 3
209 Find gf(x) E-N 193 Herder Gymnasium 9./10. Klasse 4
210 Pombären MA 850 Goethe-Gymnasium Lichterfelde 11.-13. Klasse 4
211 SimmiRechnet E 124 Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium Schwedt/Oder 11.-13. Klasse 3
212 Vincent 10 MA 144 Vincent-van-Gogh-Schule 9./10. Klasse 5
213 Die coolen Butterhirsche MA 144 Dathe-Gymnasium 7./8. Klasse 5
214 no name MA 750 Schiller Gymnasium 9./10. Klasse 4
215 Alternative für Mathematik E-N 191 Einstein-Gymnasium Potsdam 7./8. Klasse 4
216 DieDurakGang E-N 191 Gutenberg-Schule 11.-13. Klasse 3
217 JJABL MA 143 Einstein-Gymnasium Potsdam 7./8. Klasse 5
218 No Name 2 E-N 193 Einstein-Gymnasium Potsdam 7./8. Klasse 3
219 Die Istari MA 141 Kant-Gymnasium 9./10. Klasse 5
221 ZaRoElLuHa MA 144 Leibniz-Gymnasium 7./8. Klasse 3
222 Mosaikaner7 MA 144 Mosaik Gymnasium OHV 7./8. Klasse 3
223 GirlPower MA 144 John Lennon Gymnasium 7./8. Klasse 5
224 Kubikwurzeln MA 141 Gutenberg-Schule 11.-13. Klasse 3
225 "1" Stein MA 141 Paul-Natorp-Gymnasium 9./10. Klasse 5
226 Die drei Mutigen MA 141 Tagore-Gymnasium 11.-13. Klasse 3
227 hä, ich hab das doch richtig MA 141 Wilma-Rudolph-Oberschule 9./10. Klasse 3
228 Wilma gewinnen MA 144 Wilma-Rudolph-Oberschule 9./10. Klasse 3
229 HHGYM-Fehler in der Matrix E-N 193 Heinrich Hertz Gymnasium 11.-13. Klasse 4
230 hhgym.10-2 E-N 181 Heinrich-Hertz-Gymnasium 9./10. Klasse 5
231 hhgym.perelman E-N 189 Heinrich-Hertz-Gymnasium 9./10. Klasse 5
232 hhgym.bananenbrot MA 850 Heinrich-Hertz-Gymnasium 11.-13. Klasse 5
233 >buttrigeButterkekse~ MA 141 Archenhold - Gymnasium 11.-13. Klasse 4
234 [HHGYM] Vier gewinnt MA 144 Heinrich-Hertz-Gymnasium 11.-13. Klasse 3
235 Die Gutenberger MA 144 Gutenberg Oberschule 7./8. Klasse 5
237 Die Adlers MA 144 Hildegard-Wegscheider-Gymnasium 9./10. Klasse 4
238 Archematiker MA 143 Archenhold Gymnasium 7./8. Klasse 5
239 Mathewerkstatt 10d MA 144 Leibniz Gymnasium Berlin 9./10. Klasse 3
240 #makeBERTHAgreatagain MA 141 Europäisches Gymnasium Bertha-von-Suttner 7./8. Klasse 4
241 Werkzeugkasten MA 144 Europäisches Gymnasium Bertha-von-Suttner 7./8. Klasse 3
242 Chrystel Math MA 144 Marie-Curie-Gymnasium Wittenberge 11.-13. Klasse 5
244 Die fünf Senfkörner E-N 193 Katholische Schule Liebfrauen 7./8. Klasse 5
245 EAE MA 721 Ernst-Adolf-Eschke-Schule 7./8. Klasse 3
246 BIL-STUTTGART 1 MA 721 BIL-Schulen Stuttgart 11.-13. Klasse 4
247 BIL-STUTTGART 2 MA 649 BIL-Schulen Stuttgart 9./10. Klasse 3
248 Riemanns Feta-Käse muss noch reifen! MA 752 Heinrich-Hertz-Gymnasium 11.-13. Klasse 5
249 M-Brain MA 721 Barnim-Gymnasium Berlin-Lichtenberg 9./10. Klasse 4
250 Bin arm MA 545 Barnim-Gymnasium Berlin-Lichtenberg 9./10. Klasse 3
251 Brian M. MA 752 Barnim-Gymnasium Berlin-Lichtenberg 7./8. Klasse 4