direkt zum Inhalt springen

direkt zum Hauptnavigationsmenü

Logo der TU Berlin

Inhalt des Dokuments

Liste der gemeldeten Teams


Fotohinweis:

Bitte beachten Sie, dass auf dem 27. Tag der Mathematik Bildaufnahmen von der Veranstaltung und ihren Gästen gemacht werden, die anschließend auf dieser Homepage veröffentlicht werden sollen. Mit dem Eintritt erklären Sie sich damit einverstanden. Falls Sie nicht auf Bildern erscheinen möchten, teilen Sie dies bitte dem Fotografen mit.

Vielen Dank für Ihr Verständnis!

Es sind 198 Teams mit insgesamt 832 Teilnehmerinnen und Teilnehmer angemeldet.

Aktueller Stand vom 19.05.2024, 15:04:49 Uhr.

Angemeldete Teams zum 27. Berliner Tag der Mathematik
Nr.
Teamname
Raum
Schule
Klassenstufe
Teiln.
1 Nonames H3005 Hans-Carossa-Oberschule 9./10. Klasse 4
2 Messi030 H3005 Hans-Carossa-Oberschule 9./10. Klasse 4
3 Bambus-Busch H3005 Herder-Gymnasium (Berlin, Westend) 7./8. Klasse 5
4 Team Beta H3005 Georg-Herwegh-Gymnasium 11.-13. Klasse 4
5 Speedie con Zahlen H3005 Dathe-Gymnasium 9./10. Klasse 4
6 Aöpha H3005 Internationale Lomonossow Schule Berlin 7./8. Klasse 3
7 Integralaktisches Quartett H3005 Barnim Gymnasium Berlin 9./10. Klasse 4
8 Das Fünfeck H3005 Hildegard-Wegscheider-Gymnasium 9./10. Klasse 5
9 Die Unberechenbaren H3005 Barnim Gymnasium Berlin 9./10. Klasse 4
10 Mathletics H3005 Barnim Gymnasium Berlin 9./10. Klasse 4
11 Charmathes Team H3005 Herder-Gymnasium 9./10. Klasse 5
12 Kefteme H3005 Heinrich-Hertz Gymnasium 11.-13. Klasse 5
13 Pentagon H3005 Herder gymnasium 7./8. Klasse 5
14 No Time to Pi (π) H3005 Käthe Kollwitz Gymnasium 7./8. Klasse 5
15 Banantschiki H3005 Internationale Lomonossow-Schule Berlin Mitte 7./8. Klasse 4
16 [hhgym] Fermats letzter Satz H3005 Heinrich-Hertz-Gymnasium Berlin 7./8. Klasse 5
17 [hhgym] unbenannt.ggb H3005 Heinrich-Hertz-Gymnasium Berlin 11.-13. Klasse 5
18 Team 10a 4ever H3005 Katholische Schule Liebfrauen 9./10. Klasse 4
19 Vlads Pilze H3005 Internationale Lomonossow-Schule Berlin 11.-13. Klasse 3
20 Mathstermind H3005 Herder-Gymnasium Berlin 7./8. Klasse 4
21 Keinstein H3005 Internationale Lomonossow-Schule Berlin Tiergarten 9./10. Klasse 4
23 Sin()-Nuss H3005 Heinrich-Hertz-Gymnasium 9./10. Klasse 5
24 Pizzakatzen H3005 Herder-Gymnasium 7./8. Klasse 5
25 73 Kaisersemmel H3005 Heinrich-Hertz-Gymnasium 9./10. Klasse 4
26 WAT? H3006 Einstein-Gymnasium Potsdam 7./8. Klasse 4
27 [hhgym] Sin()-Nuss H3006 Heinrich-Hertz-Gymnasium Berlin 9./10. Klasse 5
28 [hhgym] Eulersche Eulen H3006 Heinrich-Hertz-Gymnasium Berlin 9./10. Klasse 5
29 Die π-ranhas H3006 Barnim Gymnasium Berlin 11.-13. Klasse 4
30 Alge-Bros H3006 Herder-Gymnasium 7./8. Klasse 5
31 TeamX H3006 Internationale Lomonossow-Schule Berlin Mitte 7./8. Klasse 5
32 theAweSUM H3006 Herder-Gymnasium 11.-13. Klasse 5
33 MDG-alpha-1 H3006 Max-Delbrück-Gymnasium 11.-13. Klasse 4
34 MDG-alpha-2 H3006 Max-Delbrück-Gymnasium 11.-13. Klasse 3
35 MDG-alpha-3 H3006 Max-Delbrück-Gymnasium 11.-13. Klasse 4
36 MDG-alpha-4 H3006 Max-Delbrück-Gymnasium 11.-13. Klasse 5
37 Nein, nein, bitte nicht! H3006 Marie-Curie-Gymnasium Hohen Neuendorf 9./10. Klasse 4
38 Haben wir noch nicht H3006 Marie-Curie-Gymnasium Hohen Neuendorf 7./8. Klasse 3
39 Ich weiß es nicht H3006 Marie-Curie-Gymnasium Hohen Neuendorf 11.-13. Klasse 5
40 Njaa 1 H3006 Marie-Curie-Gymnasium 7./8. Klasse 4
41 Wurzel von Gurke H3006 Marie-Curie-Gymnasium Hohen Neuendorf 7./8. Klasse 4
42 Sandwich H3006 Marie-Curie-Gymnasium Hohen Neuendorf 9./10. Klasse 4
43 [hhgym] Die πxel H3006 Heinrich-Hertz-Gymnasium Berlin 7./8. Klasse 5
44 CrystalMath H3006 Herder Gymnasium 11.-13. Klasse 5
45 Mathefreunde H3006 Barnim Gymnasium Berlin 11.-13. Klasse 5
46 The ducks H3007 Herder-Gymnasium Berlin 7./8. Klasse 5
47 GHO H3007 Gustav-Heinemann-Oberschule 11.-13. Klasse 5
48 [hhgym] Nicht (un-volle) Menge H3007 Heinrich-Hertz-Gymnasium Berlin 7./8. Klasse 5
49 Mathletes H3007 Max-Delbrück-Gymnasium 11.-13. Klasse 5
50 [hhgym] Niemand H3007 Heinrich-Hertz-Gymnasium Berlin 7./8. Klasse 5
51 [hhgym] Bolzamiko H3007 Heinrich-Hertz-Gymnasium Berlin 11.-13. Klasse 5
52 5 Köpfe- 4 Gehirnzellen H3007 Herder-Gymnasium 9./10. Klasse 5
53 Die Macht der Wurzel H3007 Herder-Gymnasium 11.-13. Klasse 5
54 A-Team H3007 Heinrich-Hertz-Gymnasium 11.-13. Klasse 5
55 42 H3007 Lessing-Gymnasium 9./10. Klasse 4
56 [hhgym] Die Ente-Wurzel H3007 Heinrich-Hertz-Gymnasium Berlin 9./10. Klasse 5
57 The Neverminds H3007 Lessing Gymnasium 7./8. Klasse 3
58 Bauernopfer H3007 Gymnasium Steglitz 11.-13. Klasse 4
59 Quadratwurzelzieher H3007 Gymnasium Steglitz 9./10. Klasse 5
60 Die Karos H3007 Hildegard-Wegscheider-Gymnasium 7./8. Klasse 5
61 Pentagramm H3007 Paulsen Gymnasium, John F. Kennedy, Arndt Gymnasium, Katholischen Schule Liebfrauen 7./8. Klasse 5
62 Das 42. Team H3025 Lise-Meitner-Schule 11.-13. Klasse 5
63 Feed us up H3025 Tagore-Gymnasium 9./10. Klasse 5
64 Mathemann H3025 Tagore-Gymnasium 9./10. Klasse 3
65 mathematische Kunstfreiheit H3025 Tagore-Gymnasium 11.-13. Klasse 4
66 Fantastische Fünf H3025 Tagore-Gymnasium 9./10. Klasse 5
67 Bm^2 H3025 Tagore-Gymnasium 11.-13. Klasse 5
68 Maximathik H3025 Tagore-Gymnasium 11.-13. Klasse 5
69 pirhoate H3025 Gymnasium Steglitz 9./10. Klasse 5
70 Knobelkobolde H3025 Herder-Gymnasium 7./8. Klasse 5
71 [hhgym] The Number-Queens H3025 Heinrich-Hertz-Gymnasium Berlin 7./8. Klasse 3
72 Einstein‘s Exoponents H3025 Einstein-Gymnasium Neuenhagen 7./8. Klasse 5
73 Schiller gymnasium H3025 Schiller Gymnasium 11.-13. Klasse 3
74 Die Bubble-Gammas H2036 Barnim Gymnasium Berlin 7./8. Klasse 4
75 Warum Samstag? H2036 Neues Gymnasium Glienicke 11.-13. Klasse 4
76 Fortnite H2036 Einstein-Gymnasium Potsdam 9./10. Klasse 5
77 May the math be with you H2036 Einstein-Gymnasium Neuenhagen 9./10. Klasse 3
78 Magoethen H2036 Goethe Gymnasium Lichterfelde 9./10. Klasse 5
79 [hhgym] Multitaskingfähig H2036 Heinrich-Hertz-Gymnasium Berlin 7./8. Klasse 3
80 Algebros H2036 Heinrich-Hertz-Gymnasium Berlin 7./8. Klasse 5
81 Warum (wurde) samstags(,) ausgerechnet? H2036 Hildegard-Wegscheider-Gymnasium 7./8. Klasse 5
82 Loga-Rhythmiker H2036 Einstein-Gymnasium Neuenhagen 7./8. Klasse 4
83 Was ist ein Logarithmus? H2036 Neues Gymnasium Glienicke 9./10. Klasse 4
84 Die Viersteine H2036 Goethe-Gymnasium Berlin-Wilmersdorf 9./10. Klasse 4
85 OTA H2036 Käthe-Kollwitz Gymnasium 7./8. Klasse 3
86 [hhgym] Die 4 Flaschen H2036 Heinrich-Hertz-Gymnasium Berlin 7./8. Klasse 4
87 [hhgym] Her(t)zschrittmacher H2036 Heinrich-Hertz-Gymnasium Berlin 11.-13. Klasse 5
88 [hhgym] Damit Habt Ihr Nicht Gerechnet H2036 Heinrich-Hertz-Gymnasium Berlin 7./8. Klasse 4
89 Einzeiler H3004 Käthe-Kollwitz-Gymnasium Pankow 11.-13. Klasse 5
90 rheingerechnet^4 H3004 Rheingau-Gymnasium Schöneberg 11.-13. Klasse 4
91 Pi mal Daumen H3004 Tagore-Gymnasium 9./10. Klasse 4
92 Willi H3004 Tagore-Gymnasium 7./8. Klasse 4
93 Ludajo H3004 Tagore-Gymnasium 7./8. Klasse 3
94 Based knowledge H3004 Tagore-Gymnasium 7./8. Klasse 4
95 Kellerkinder H3004 Käthe Kollwitz Gymnasium 7./8. Klasse 5
96 [hhgym] Easy as pi(e) H3004 Heinrich-Hertz-Gymnasium Berlin 9./10. Klasse 5
97 Pi-girls H3004 Tagore-Gymnasium 11.-13. Klasse 4
98 Three Bodies H3004 Neues Berufliches Gymnasium Glienicke 11.-13. Klasse 3
99 Quadratwurzelzieher5 H3004 Katholische Schule Liebfrauen 7./8. Klasse 5
100 Die Erfolgsformel MAR0.011 Heinrich-Hertz-Gymnasium 7./8. Klasse 5
101 Die heiligen Kartoffelpuffer MAR0.011 John-F.-Kennedy-Schule (ein Teammitglied des Eckener-Gymnasiums) 9./10. Klasse 4
102 ISS MAR0.011 Herder-Gymnasium 9./10. Klasse 5
103 Mickey math MAR0.011 Barnim Gymnasium Berlin 11.-13. Klasse 5
104 Rise of the Mathwalker MAR0.011 Best-Sabel-Oberschule Köpenick 9./10. Klasse 4
105 Die Tielemänner MAR0.011 Tagore-Gymnasium 7./8. Klasse 5
106 Geometros MAR0.011 Gymnasium Steglitz 9./10. Klasse 5
107 Sinus MAR0.011 Gymnasium Steglitz 11.-13. Klasse 5
108 Albert Fünfstein MAR0.011 Archenhold Gymnasium 9./10. Klasse 5
109 droste-9c MAR0.011 Droste-Hülshoff-Gymnasium 9./10. Klasse 3
110 [hhgym] Mathleten MAR0.011 Heinrich-Hertz-Gymnasium Berlin 9./10. Klasse 4
111 ILSM 11/12 MAR0.011 Internationale Lomonossow-Schule Marzahn 11.-13. Klasse 5
112 ILSM 9/10 MAR0.016 Internationale Lomonossow-Schule Marzahn 9./10. Klasse 5
113 Bongo Bozos MAR0.016 Nelson Mandela Schule Berlin 9./10. Klasse 4
114 Venimus - computamus - vincimus MAR0.016 Gabriele-von-Bülow-Gymnasium 9./10. Klasse 4
115 MDG MaViPeiOs MAR0.016 Max-Delbrück-Gymnasium 7./8. Klasse 4
116 Fruitkabouters MAR0.016 Gabrielevon-Bülow-Gymnasium 7./8. Klasse 4
117 droste_7c-alj MAR0.016 Droste-Hülshoff-Gymnasium 7./8. Klasse 3
118 droste_7c-ckl MAR0.016 Droste-Hülshoff-Gymnasium 7./8. Klasse 3
119 Squad erat demonstrandum MAR0.016 Archenhold-Gymnasium 9./10. Klasse 4
120 ILSM 7/8 MAR0.016 Internationale Lomonossow-Schule Marzahn 7./8. Klasse 5
121 Mathechaoten MAR0.002 Barnim Gymnasium Berlin 7./8. Klasse 3
122 Asmathematiker MAR0.002 Gabriele-von-Bülow-Gymnasium 9./10. Klasse 5
123 Die Erdmännchen MAR0.002 Einstein-Gymnasium Potsdam 7./8. Klasse 5
124 Die vier außerirdischen Enten MAR0.002 John-F.-Kennedy Schule 11.-13. Klasse 4
125 Archenhold_Algorithmiker MAR0.002 Archenhold Gymnasium 11.-13. Klasse 3
126 Fetti MAR0.002 Europäisches Gymnasium Bertha-von-Suttner 9./10. Klasse 4
127 Apes MAR0.002 Archenhold-Gymnasium 11.-13. Klasse 3
128 Big Trig MAR0.002 Nelson Mandela Schule 11.-13. Klasse 5
129 Los pitufos matemáticos MAR0.002 Europäisches Gymnasium Bertha-von-Suttner 11.-13. Klasse 5
130 Heavenly Demon Math Cult H2035 Tagore-Gymnasium 11.-13. Klasse 5
131 Die Mathemäuse H2035 Tagore-Gymnasium 7./8. Klasse 3
132 Die Fischstäbchen H2035 John-F.-Kennedy-Schule Berlin 9./10. Klasse 4
133 Einies H2035 Albert-Einstein-Gymnasium 7./8. Klasse 3
134 3,5 Satz H2035 Schadow Gymnasium 9./10. Klasse 4
135 Euglied H2035 Einstein-Gymnasium Potsdam 9./10. Klasse 3
136 Helmholtz H2035 Hermann von Helmholtz Gymnasium Potsdam, 11.-13. Klasse 3
137 Die Eulen H2035 Hermann-von-Helmholtz-Gymnasium Potsdam 7./8. Klasse 3
138 Die Eulen II H2035 Hermann-von-Helmholtz-Gymnasium Potsdam 7./8. Klasse 4
139 Mathe- H2035 Käthe Kollwitz Gymnasium 11.-13. Klasse 5
140 TdM.Archenhold H2037 Archenhold-Gymnasium 9./10. Klasse 4
141 Mathemädels H2037 Tagore-Gymnasium 7./8. Klasse 4
142 MatheGenies 9.3 H2037 Archenhold-Gymnasium 9./10. Klasse 4
143 X5 H2037 Max-Delbrück-Gymnasium 7./8. Klasse 5
144 Schiler Potatoes H2037 Schiller Gymnasium 9./10. Klasse 5
145 Langgesagt H2037 Käthe-Kollwitz-Gymnasium 9./10. Klasse 5
146 X^5 H2037 Max-Delbrück-Gymnasium 7./8. Klasse 5
147 Koppeldopf H2037 Käthe Kollwitz Gymnasium 9./10. Klasse 3
148 Calculus Maximus H2038 Gebrüder-Montgolfier-Gymnasium 9./10. Klasse 4
149 A-Gym 9.1 H2038 Andreas-Gymnasium Berlin 9./10. Klasse 5
150 Scrumbles H2038 Sophie Scholl 7./8. Klasse 3
151 MDG gamma 5 H2038 Max-Delbrück-Gymnasium 7./8. Klasse 4
152 MDG beta 4 H2038 Max-Delbrück-Gymnasium 9./10. Klasse 5
153 樱桃树 H2038 Gerhart-Hauptmann-Gymnasium 11.-13. Klasse 3
154 Kampfgulasch H2038 Katholische Schule Salvator OS 11.-13. Klasse 4
155 SalvatorOS H2038 Katholische Schule Salvator OS 11.-13. Klasse 3
156 Die Endgegner H2038 Schloss Torgelow 9./10. Klasse 3
157 Wilde Hilde H3002 Hildegard Wegscheider Gymnasium 9./10. Klasse 4
158 NPC´s H3002 Käthe-Kollwitz-Gymnasium 7./8. Klasse 4
159 Absolut ohne sin H3002 Rheingau Gymnasium 9./10. Klasse 3
160 #noname H3002 Rosa-Luxemburg-Gymnasium 9./10. Klasse 5
161 #noname 2.0 H3002 Rosa-Luxemburg-Gymnasium 9./10. Klasse 5
162 MDG Dorfuchs H3002 Max-Delbrück-Gymnasium 9./10. Klasse 5
163 Rams H3002 John F. Kennedy School 9./10. Klasse 4
164 Betrunkene Pinguine H3002 John-F.-Kennedy Schule 7./8. Klasse 4
165 [hhgym] Was ist der Unterschied? H3002 Heinrich-Hertz-Gymnasium Berlin 7./8. Klasse 3
166 Die fünf Teletubbies H3002 Max-Delbrück-Gymnasium 9./10. Klasse 5
167 Platanus 1 H3013 Platanus Schule 7./8. Klasse 5
168 11k13 H3013 11k13 7./8. Klasse 5
169 Logi(c) H3013 Herder-Gymnasium 9./10. Klasse 4
170 [hhgym] Andori H3013 Heinrich-Hertz-Gymnasium 11.-13. Klasse 5
171 Team Brillat H3013 Brillat-Savarin-Schule 11.-13. Klasse 4
172 Efoy H3013 Georg-von-Giesche-Schule 7./8. Klasse 3
173 The Logic Lions H3013 Barnim Gymnasium Berlin 9./10. Klasse 3
174 Die Algebra-Alphas H3013 Europäisches Gymnasium Bertha-von-Suttner 9./10. Klasse 3
175 Ollis Spezialkommando H3013 Immanuel-Kant-Gymnasium 11.-13. Klasse 4
176 Wir bestechen gerne H3008 Käthe kollwitz gymnasium 9./10. Klasse 4
177 EinStein H3008 Einstein-Gymnasium Potsdam 11.-13. Klasse 4
178 Relativ H3008 Einstein-Gymnasium Potsdam 11.-13. Klasse 4
179 Smarties H3008 Gebrüder-Montgolfier-Gymnasium 9./10. Klasse 5
180 math rebels H3008 Rheingau-Gymnasium 7./8. Klasse 3
181 Pi-nary H3008 Käthe-Kollwitz Gymnasium 9./10. Klasse 3
182 ad H3008 adwca 7./8. Klasse 3
183 KKG-Mintis H3008 Käthe-Kollwitz-Gymnasium Pankow 7./8. Klasse 3
184 9easyMath MAR0.017 Herder-Gymnasium 9./10. Klasse 4
185 Team Siemens MAR0.017 Werner-von-Siemens-Gymnasium, Berlin 9./10. Klasse 3
186 Wir können kein Mathe MAR0.017 Herder-Gÿmnasium 9./10. Klasse 4
187 Klapopus MAR0.017 Herder-Gymnasium 9./10. Klasse 3
188 Leibniz Gymnasium MAR0.017 Leibniz Gymnasium 7./8. Klasse 3
189 A-Gym_ZLAM MAR0.017 Andreas-Gymnasium 9./10. Klasse 4
190 ⭐ WİSH ⚡ MAR0.015 Wilhelmstadt Oberschule Berlin 7./8. Klasse 4
191 Alte Nieren MAR0.015 Käthe-Kollwitz-Gymnasium 11.-13. Klasse 4
192 Archie8 MAR0.015 Archenhold Gymnasium 7./8. Klasse 3
193 Mathe - MAR0.015 Käthe Kollwitz Gymnasium 11.-13. Klasse 5
194 KKGVML MAR0.015 Käthe Kollwitz Gymnasium Pankow 7./8. Klasse 3
195 Werner Würstchen MAR0.015 Werner-von-Siemens-Gymnasium 9./10. Klasse 4
196 Viersteine MAR0.010 ISS Falkenberg (11K14) 7./8. Klasse 4
197 Black Dragon MAR0.010 ISS Falkenberg (11K14) 7./8. Klasse 5
198 die schnellen Schnecken MAR0.010 ISS Falkenberg (11K14) 7./8. Klasse 5
199 JES Johanna eck Schule 7./8. Klasse 4